Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N echolotas
Please sign in so that we can notify you about a reply
Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N echolotas, 411940-1 - prekės aprašymas
Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N
Humminbird MEGA – šiai dienai tai jau istorija. Humminbird echolotų gamintojas nuolat tobulėja ir pristato naujuosius Humminbird echolotus su MEGA Imaging + sonaru. Jei anksčiau šoninis Humminbird atvaizdavimas su MEGA SI sonaru būdavo po 37,5 m į kiekvieną šoną, tai su naujuoju MEGA SI+ sonaru matysite net po 60 metrų. Apačios atvaizdavimas su naujuoju Humminbird MEGA DI+ net iki 60 metrų, buvo 37,5 m. Ypatingai ryškus atvaizdavimas priartinus norimą objektą.
Humminbird Helix 7 Chirp MSI+ GPS G4N echolotas iš naujosios G4N serijos. HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N echolotas turi MEGA Side Imaging, MEGA DOWN Imaging funkcijas. Dviejų spektrų CHIRP sonarą, papildomai turi integruota GPS ir Humminbird Basemap. Atnaujintame 7"(colių) ekrane galėsite matyti iš anksto įkeltų, padalinto ekrano vaizdų parinkčių, tad nepraleisite žuvų. Visi HELIX 7 G4N modeliai palaiko Ethernet, Bluetooth(R), NMEA 2000(R), Wi-Fi yra suderinamiI su One-Boat Network(TM), to pagalba galėsite lengvai valdyti žvejybos aparatą.
Echoloto Humminbird Helix 7 Chirp MSI+ (MEGA SideImaging Plus) GPS G4N techniniai duomenys:
- Ekranas: 7″ colių įstrižainės, spalvotas, 16-bit, 1024H x 600V, echolotas su LED apšvietimu
- Sonaras: Chirp Dual Spectrum, SwitchFire, Chirp MEGA SideImaging Plus (MSI+), Chirp MEGA DownImaging
- Plus (MDI+)
- Gylis ir šoninis atvaizdavimas: 365 m naudojant Chirp Dual Spectrum sonarą, 60 m naudojant Chirp MEGA
- DownImaging Plus MDI+, 120 m naudojant Chirp MEGA SideImaging Plus MSI+.
- Dažniai ir padengimas:
- Dual Spectrum Chirp Full Mode 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz)
- MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+
- Temperatūros daviklis: Taip
- Greičio daviklis: Taip, GPS greičio daviklis
- Galia: 500 Watts (RMS) / 4000 Watts (PTP)
- Įtampa: 10.8-20 VDC
- Galios sunaudojimas: 1A
- Įrašantis sonaras: Taip
- Ekrano nuotraukos: Taip
- GPS: Integruota
- Išorinis GPS: Palaikoma
- Žemėlapiai: Palaikoma
- Kortelės lizdas: Integruota, 2 vnt.
- AutoChart Live: Palaikoma
- NMEA 0183 jungtis: Palaikoma
- NMEA 2000 jungtis: Palaikoma
- Wi-Fi: Palaikoma
- Minn Kota i-Pilot link: Palaikoma
- Sonar 360: Palaikoma
- Autopilotas: Palaikoma
- Navionics žemėlapiai: Palaikoma
- Radaras: Palaikoma
- Galimybė atnaujinti programinę įrangą: Taip
- Kalba: Lietuvių + daugelis kitų
Humminbird HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N echolotas, 411940-1 - prekės specifikacijos
Model | HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N |
Product Code | 411650-1M |
Series | HELIX |
UPC | 0082324056260 |
Display Size - Diagonal | 7" |
Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
Transducer Included | XNT 9 HW MSI 150 T |
Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
Features | MEGA Live Imaging, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping, Wi-Fi, MEGA Imaging |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
Sonar-Coverage | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB |
Sonar-Optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP - Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), 83/200 (75-155/130-250 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
CHIRP - Imaging Frequencies Supported | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz) |
Depth-Down Imaging | 75 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz), 250 ft (MEGA) |
Interface | Keypad Control |
Power Draw | 800 mA |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
Power Output RMS | 500 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 10.54" W x 5.8" H x 3.68" D |
Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
Mount-Optional Size | 10.54" W x 5.44" H x 1.13" D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Receiver | Internal |
GPS Trackplotting | Included |
Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 47, 50/20,000 |
360 Imaging Compatibility | Yes |
MEGA Live Compatibility | Yes |
Humminbird Basemap | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
CoastMaster Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | Yes |
Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | Yes |
Radar Compatibility | Yes |
5-Port Ethernet Switch Compatibility | Yes |
AIS Compatibility | Optional |
Autopilot Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
NMEA2000 | Included |
Target Separation | 2.5" |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | No |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Type | Color TFT |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
HDMI Compatible | No |
Warranty | Two-Year Warranty |
Nėra atsiliepimų