Humminbird HELIX 7 CHIRP GPS G4 echolotas
Humminbird HELIX 7 CHIRP GPS G4 echolotas, 411600-1 - prekės aprašymas
SKAIČIUOJAME KIEKVIENĄ METIMĄ
Vandens paslapčių atskleidimas, padedantis meškeriotojams tęsti savo aistrą sportui: tai padarėme nuo pat pirmojo žuvų ieškiklio, kurį sukūrėme kaip Techsonic Industries 1971 m., ir tai darysime visada.
Nuo blyksčių iki skystųjų kristalų, analoginių iki skaitmeninių ir „DualBeam“ sonarų iki MEGA IMAGING® – per pastaruosius penkis dešimtmečius „Humminbird“ įvyko didžiulių pokyčių.
Pradedant nuo geriausių savo klasėje sonarų ir gylio ieškiklių, mūsų naujovės išaugo ir apėmė jūrų GPS, LAKEMASTER® ir COASTMASTER® žemėlapių sudarymą, radarą ir visišką valties valdymo integraciją su pasirinktais MINN KOTA® velkamaisiais varikliais.
Visa tai išliko viena pastovi: JAV sukurtas dizainas, inžinerija, gamyba ir techninė pagalba. Iš savo namų bazės Eufauloje, AL, esame čia, kad padėtume meškeriotojams išnaudoti kiekvieną minutę ant vandens.
ŽUVYS PROTINGESNĖS, NE KIETESNĖS
Nesvarbu, ar esate patyręs turnyro meškeriotojas, kuris priklauso nuo jūsų APEX™ arba SOLIX® įrenginių, kad kiekviena minutė ir įkandimas būtų vertingas, ar naudojate HELIX® žuvų ieškiklį, kad kuo geriau praleistumėte laiką vandenyje su šeima ar draugais, pasikliaukite padėsime greičiau surasti geriausias žvejybos vietas ir drąsiai tyrinėti vandenį.
Humminbird HELIX 7 CHIRP GPS G4 echolotas, 411600-1 - prekės specifikacijos
Model | HELIX 7 CHIRP GPS G4 |
Product Code | 411600-1 |
Series | HELIX |
Display Size - Diagonal | 7" |
Display Pixel Matrix | 1024H x 600V |
Transducer Included | XNT 9 HW T |
Features | Built In GPS, Bluetooth, Dual Spectrum CHIRP, Built In Mapping, Wi-Fi |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP |
Sonar-Coverage | 20°, 42° & 60° @ -10dB |
Sonar-Optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP - Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), 83/200 (75-155/130-250 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200 kHz |
Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
Interface | Keypad Control |
Power Draw | 800 mA |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 4000 Watts |
Power Output RMS | 500 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 10.54" W x 5.8" H x 3.68" D |
Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
Mount-Optional Size | 10.54" W x 5.44" H x 1.13" D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Receiver | Internal |
GPS Trackplotting | Included |
Waypoints, Routes, Tracks/Points | 2,750, 47, 50/20,000 |
360 Imaging Compatibility | No |
MEGA Live Compatibility | No |
Humminbird Basemap | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
CoastMaster Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | No |
Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | No |
Radar Compatibility | Yes |
5-Port Ethernet Switch Compatibility | Yes |
AIS Compatibility | Optional |
Autopilot Compatibility | Yes |
Heading Sensor GPS Compatibility | Yes |
Target Separation | 2.5" |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | No |
Display Colors Grayscale | 16-Bit |
Display Type | Color TFT |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
HDMI Compatible | No |
Warranty | Two-Year Warranty |
Nėra atsiliepimų