Echoloto sonaras Garmin GT56UHD-TM
Echoloto sonaras Garmin GT56UHD-TM, 010-13073-00 - prekės aprašymas
Echoloto sonaras Garmin GT56UHD-TM, 010-13073-00 - prekės specifikacijos
Bendra |
|
IŠMATAVIMAI (BE LAIKIKLIO) | 218.5 mm x 51.8 mm x 27.7 mm |
---|---|
DAŽNIS | Įprastas aukšto dažnio platusis CHIRP (150–240 kHz); „ClearVü“ / „SideVü“ 455 kHz (425–485 kHz), 800 kHz (790–850 kHz), 1000 kHz (940–1100 kHz) |
GALIA | Įprastas 350 W; „ClearVü“ / „SideVü“ 500 W |
SPINDULIO PLOTIS | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
MAKSIMALUS GYLIS | Įprastas: 244 m gėlame vandenyje; „ClearVü“: 122 m; „SideVü“: 152 m |
LAIDO ILGIS | 7,62 m |
GYLIS / GREITIS / TEMPERATŪRA | Gylis ir temperatūra |
ADATĖLIŲ SKAIČIUS | 12 |
PALAIKOMAS KYLIO / TRANCO KAMPŲ NUSTATYMAS | 0–70° trancas |
Nėra atsiliepimų