Humminbird HELIX 5 DI G2 echolotas
Humminbird HELIX 5 DI G2 echolotas, 410200-1 - prekės aprašymas
Humminbird HELIX 5 DI G2 echolotas
Jei žvejyba yra jūsų DNR, nėra tokio dalyko kaip „per anksti“ ar „per toli“. Su teritorija siejami dideli lūkesčiai. HELIX® 5 serija atsiliepia į Jūsų šauksmą naudodama bekompromisį 5 colių plačiaekranį ekraną. Šiame HELIX 5 DI G2 modelyje yra „Down Imaging“, „DualBeam PLUS“ ir „SwitchFire“.
- Down Imaging: Naudodami „Down Imaging“ gausite aiškų vaizdą, kas vyksta po laivu. Plaukiodami vandenyje stebėsite medžius, krūmus, tiltų polius, akmenis ir bet kokią kitą konstrukciją labai detaliai.
- SwitchFire Sonaras: Valdykite, kaip atrodys jūsų sonaras. Naudodami du rodymo režimus galite pridėti arba pašalinti detales, atsižvelgti į vandens gylį, temperatūrą ir turbulenciją, net žiūrėti masalų užmetimus – visa tai vienu mygtuko paspaudimu.
- Dual Beam PLUS Sonaras: Du spinduliai sujungiami, kad gautumėte puikias detales ir didelę aprėpties sritį, padedančią atpažinti žuvis, struktūrą ir kontūrus. Naudokite siaurą spindulį, kad labai tiksliai pamatytumėte žuvį, struktūrą, detales ir dugno profilį. Jei norite didesnės paieškos srities, pasirinkite platųjį spindulį. Galite peržiūrėti spindulius atskirai, vienas šalia kito arba sumaišyti, kad gautumėte visą vaizdą. Jūsų aprėpties plotas bus lygus jūsų gyliui.
Specifikacija
Modelis | HELIX 5 DI G2 |
Produkto kodas | 410200-1 |
Serija | HELIX |
Ekrano dydis – įstrižai | 5 coliai, 12.7 cm. |
Ekrano pikselių matrica | 800H x 480V |
Sonaras | XNT 9 DI T |
Suderinamas su | AIS, AutoPilot |
Savybės | Down Imaging |
Atminties kortelės lizdas | Nėra |
Standartinis sonaras | Down Imaging, DualBeam PLUS |
Sonaro aprėptis | 16°, 28°, 45° & 75° @ -10dB |
Sonaro dažniai | 200/455/800 kHz |
Sonaro gylis | 600 ft (standartinis sonaras) |
Depth-Down Imaging | 350 ft |
Vartotojo sąsaja | Valdymas klaviatūra |
Elektors sąnaudos | 615 mA |
Maitinimas | 10.8-20 VDC |
Išėjimo didžiausia galia | 4000 W |
Išėjimo galia RMS | 500 W |
Ekrano nuotrauka | Nepalaikoma |
Sonaro įrašymas | Nepalaikoma |
Tvirtinimas | Prisukamas |
Tvirtinimo išmatavimai | 7.55 in W x 4.64 in H x 3.3 in D |
Papildomas tvirtinimas | Prietaisų skydelio tvirtinimai |
Papildomo tvirtinimo išmatavimai | 7.55 in W x 4.28 in H x 1.13 in D |
Sonaro laikiklio montavimo vieta | Transas |
GPS Chartplotting | Nepalaikoma |
GPS Receiver | Papildoma |
GPS Trackplotting | Nepalaikoma |
360 Imaging suderinamumas | Ne |
MEGA Live suderinamumas | Ne |
Humminbird bazinis žemėlapis | Nepalaikoma |
LakeMaster suderinamumas | Ne |
CoastMaster suderinamumas | Ne |
Navionics Gold/HotMaps suderinamumas | Ne |
Navionics Platinum+ suderinamumas | Ne |
Platinum suderinamumas | Ne |
Minn Kota i-Pilot Link suderinamumas | Ne |
Minn Kota inkaro suderinamumas | Ne |
Radaro suderinamumas | Ne |
5-išvesčių Ethernet suderinamumas | Ne |
AIS suderinamumas | Nepalaikoma |
Autopiloto suderinamumas | Ne |
Kurso jutiklio GPS suderinamumas | Ne |
NMEA2000 | Nepalaikoma |
Tikslų atskyrimas | 2.5 in |
Atnaujinama programinė įranga | Taip |
Peržiūrėti iš anksto nustatytus klavišus | Ne |
X-paspaudimų meniu sistema | Taip |
Pasirinktinis skaitmeninis skaitymas | Taip |
Individualizuotos peržiūros parinktys | Taip |
Ekrano pilkos spalvos | 16-Bit |
Ekrano tipas | Spalvotas TFT |
Greitis | Papildoma |
Temperatūra | Įmontuota |
Temperatūros pranešimas | Taip |
Temperatūros grafikas | Ne |
HDMI suderinamumas | Ne |
Garantija | 24 mėn. |
Nėra atsiliepimų