SINCLAIR SIH-24BIK+SOH-24BIK KEYON 6.2/6.5 KW ORO KONDICIONIERIUS
SINCLAIR SIH-24BIK+SOH-24BIK KEYON 6.2/6.5 KW ORO KONDICIONIERIUS, SIH-24BIK+SOH-24BIK - prekės aprašymas
SIH-24BIK+SOH-24BIK SINCLAIR KEYON 6.2/6.5 KW ORO KONDICIONIERIUS
Sinclair Keyon serijos oro kondicionierius:
ekologiškas šaldymo agentas R32
A++ energijos panaudojimo klasė
spartus veikimo procesorius
išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu
komplektacijoje daugiafunkciniai filtrai
šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
WiFi funkcija
3 metų garantija
Talpa | Vėsinimas / Šildymas | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
Maitinimo šaltinis | Į lauko bloką | 220–240 / 1/50 | V / Ph / Hz |
Elektros įvestis | Vėsinimas / Šildymas | 1,77 / 1,65 | kW |
Nominali įvesties galia | Vėsinimas / Šildymas | 2,2 | kW |
Maitinimo srovė | Vėsinimas / Šildymas | 7,9 / 7,3 | A |
Nominali galios srovė | Vėsinimas / Šildymas | 10,0 | A |
Energijos klasė | Vėsinimas / šildymas (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Pdizainas | Vėsinimas / Šildymas | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W/W |
Metinis elektros suvartojimas | Vėsinimas / Šildymas | 319 / 1645 | kWh |
Oro srautas | Vidinis blokas | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3/val |
Oro srautas | Lauko blokas | 2800 | m3/val |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Vidinis blokas | 48/44/40/35 | dB(A) |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Lauko blokas | 58 | dB(A) |
Garso galios lygis | Vidinis blokas | 61/58/53/49 | dB(A) |
Garso galios lygis | Lauko blokas | 67 | dB(A) |
Sausinimo tūris | - | 1,8 | l/val |
Šaltnešis / įkrovimas / ekv. CO2 | - | R32 / 1,30 / 0,88 | tipas / kg / t |
Papildomas šaltnešis | - | 16 | g/m |
Šaldymo skysčio skysčio vamzdis | Skersmuo | 1/4/6 | colių / mm |
Šaltnešio dujų vamzdis | Skersmuo | 1/2/12 | colių / mm |
Maksimalus vamzdžio ilgis be papildomo šaltnešio | - | 5 | m |
Min. / Maks. Vamzdžio ilgis | - | 3/25 | m |
Maks. Pakilimas | - | 10 | m |
Matmenys (pxhxd) | Vidinis blokas | 1081 x 325 x 248 | mm |
Matmenys (pxhxd) | Lauko blokas | 873 x 555 x 376 | mm |
Paketas (wxhxd) | Vidinis blokas | 1137 x 407 x 334 | mm |
Paketas (wxhxd) | Lauko blokas | 951 x 620 x 431 | mm |
Grynasis / Bruto svoris | Vidinis blokas | 16,5 / 19,5 | kilogramas |
Grynasis / Bruto svoris | Lauko blokas | 36,5 / 39,5 | kilogramas |
Nustatykite temperatūros diapazoną | - | 16-30 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Aušinimas | -15–43 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Šildymas | - 15-24 | °C |
Pastabos |
Gaminių techninės specifikacijos gali skirtis nuo nurodytų verčių, atsižvelgiant į gamintojo sukurtą gaminį. Žiūrėkite parametrus įrenginio vardinėje plokštelėje. |
Nėra atsiliepimų