SAMSUNG BEVĖJĖS Windfree S2 vienkryptės kasetės tipo 2.6/3.3 kW šilumos siurblio oras oras komplektas
SAMSUNG BEVĖJĖS Windfree S2 vienkryptės kasetės tipo 2.6/3.3 kW šilumos siurblio oras oras komplektas, AC026RXADKG/EU+AC026RN1DKG/EU+PC1NWFMAN+AR-CH01E - prekės aprašymas
- Bevėjis režimas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstumia orą per 13000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių.
- Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu.
- Plonas, kompaktiškas dizainas. Ši kasetė yra tik 135 mm aukščio ir gali būti montuojama, kai po lubomis yra mažai vietos.
- Platesnis vėsinimo diapazonas. Svirtelė yra net 10 cm pločio, todėl efektyviau vėsinamas oras iki 8m2 ploto, nepaliekant nepaliestų zonų.
- Išmanus komfortas. 1-kryptė kasetė turi integruotus drėgmės ir temperatūros jutiklius. Įrenginys nuolat analizuoja šiuos du rodiklius parinkdamas tinkamiausią režimą.
- Lengva priežiūra. Kad įrenginys veiktų tinkamai, kasetės filtrus reikia reguliariai plauti vandeniu.
TECHNINIAI DUOMENYS:
| Vidinio bloko modelis | AC026RN1DKG/EU |
|---|---|
| Išorinio bloko modelis | AC026RXADKG/EU |
| Apdailos (panelės) kodas | PC1NWFMAN |
| WIFI | Yra (reikalingas papildomas priedas) |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia, kW | 2.6 |
| Šildymo galia, kW | 3.3 |
| Elektrinė galia (šaldymas), W | 720 |
| Elektrinė galia (šaldymas), W | 1010 |
| Vamzdžių ilgis (laukas - vidus), m | 20 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp ID / OD), m | 15 |
| Šaltnešio tipas R32 | R32 |
| Šaltnešio kiekis (gamykliškai užpildyta), kg / tCO2e | 0.9 (1/20 m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.61 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.26 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.4 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4 |
| Maksimalus vidinio bloko oro srautas (šaldymas), m3/h | 390 |
| Vidinio bloko garso slėgis (aukštas/vidutinis/žemas/silent), dB(A) | 32/29/26/25 |
| Išorinio bloko garso slėgis (aukštas/žemas), dB(A) | 47/46 |
| Vidinio bloko matmenys (plotis/aukštis/gylis), mm | 970x135x410 |
| Išorinio bloko matmenys (plotis/aukštis/gylis), mm | 790x548x285 |
| Apdailos (panelės) matmenys (plotis/aukštis/gylis), mm | 1198x35x500 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 9.2 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 32.5 |
| Apdailos (panelės) svoris, kg | 4.3 |
| Vamzdžių pajungimai | 1/4'' ir 3/8'' |
Šiai prekei suderinamumo informacija dar nepateikta.
Nėra atsiliepimų










