Racija President RONALD 10/12 M
Racija President RONALD 10/12 M, PXPR500 - prekės aprašymas
- Kanalų perjungimas pasukant jungiklį
- Garso reguliavimas ir išjungimas/įjungimas
- RF galingumas
- Rankinis ir automatinis (ASC) triukšmų slopintuvas
- Multi funkcinis LCD ekranas
- Dažnių rodymas
- S-matuoklis
- Viešas adresas
- ANL filtras, NB ir HI-CUT
- RF priėmimas / Mikrofono priėmimas
- Skanavimo funkcija
- Atsakymo funkcija
- F funkcinis mygtukas
- Beep funkcija
- Roger Beep
- Režimų perjungimas AM/FM
- Dviejų dažnių stebėjimas
- Span
- Mikrofono tipas elektrodas / dinaminis
- Mygtukų užrakinimas
- SWR (Galingumo rodymas / SWR)
- Pagalbos kanalas (EMG 1/2)
- TOT (Time Out Timer) reguliavimas
- Priekinio mikrofono jungtis
- Išorinio garsiakalbio lizdas
Galimos LCD ekrano spalvos:
Specifikacijos
Maitinimas | : | 13.2 V |
AM | : | Yra |
FM | : | Yra |
Kanalų pasirinkimas | : | Sukimas |
Garsas | : | Garso reguliavimas ir ON/OFF |
RF galingumas | : | Yra |
Slopinimas | : | Rankinis slopinimas |
ASC | : | Yra |
Ekranas | : | LCD multifunkcinis |
Dažnio rodymas | : | Yra |
S-metras | : | Skaitmeninis |
Viešasis adresas | : | Yra |
Atsakymas | : | Yra |
Filtras ANL | : | Yra |
Filtras NB | : | Yra |
Filtras HI-CUT | : | Yra |
RF-Gain | : | Yra |
Mike-Gain | : | Yra |
Skanavimas | : | Yra |
F / Meniu funkcinis mygtukas | : | Yra |
Mygtukų pyptelėjimas | : | Yra |
Roger pyptelėjimas | : | Yra |
Dvigubas stebėjimas | : | Yra |
SWR (galingumo rodymas/SWR) | : | Yra |
Iš anksto nustatytas kanalas | : | EMG 1/2 |
Mikrofono jungtis | : | priekinė (6 kontaktų) |
Išorinis garsiakalbio lizdas | : | Yra |
Dydis | : | 125 (W) x 175 (D) x 45 (H) mm |
Svoris | : | 0,9 kg |
Techninės charakteristikos
Pagrindinės
Režimai | : | AM / FM |
Dažnių diapazonas | : | nuo 28.000 MHz iki 29.700 MHz / 24.890 MHz iki 24.990 MHz |
Antena | : | 50 ohms |
Maitinimas | : | 12 V |
Dydis | : | 125 (W) x 175 (D) x 45 (H) mm |
Svoris | : | 0,9 kg |
Pridedami priedai | : | maitinimo laidas su saugikliu 1 mikrofonas su UP/DOWN ir jo laikiklis 1 tvirtinimo elementai su varžtais |
Perdavimas
Dažnio tolerancija | : | +/- 300 Hz |
Galingumas | : | 13 W AM (50 W PEP) / 35 W FM |
Perdavimo trukdžiai | : | iki - 50 dBm |
Garso atsakas | : | 300 Hz iki 3 KHz AM/FM |
Galios suvartojimas kanale | : | iki 20 µW |
Mikrofono jautrumas | : | 3,0 mV |
Galios nutekėjimas | : | 7 A max. (su mudulaicija) |
Moduliuoto signalo iškraipymas | : | 2% |
Priėmimas
Max. jautrumas 20 dB | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Dažnio atsakas | : | 300 Hz iki 3 kHz AM/FM |
Gretimų kanalų selektyvumas | : | 60 dB |
Didžiausia garso galia | : | 3 W |
Triukšmų jautrumas | : | minimalus: 0.2 μV - 120 dBm / maksimalus: 1 mV - 47 dBm |
Dažnio atmetimo rodiklis | : | 60 dB |
Tarpinio dažnio norma | : | 70 dB |
Galios nutekėjimas | : | 500 mA maksimaliai |
Nėra atsiliepimų