NORDIS Orion Pro OP18TC1
NORDIS Orion Pro OP18TC1, OP18TC1 - prekės aprašymas
ORION Pro OP18TC1
NØRDIS ORION PRO yra naujos kartos inverterinis oro kondicionierius-šilumos siurblys. Tai yra naujausiais techniniais sprendimais patobulinta ORION serijos versija.
„Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION PRO turi instaliuotą Wi-Fi modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas.
Atnaujinta įrenginio komponentų komplektacija dar labiau sumažino energijos vartojimą. ORION PRO pradinę ORION seriją aplenkė energetiniu efektyvumu. Kondicionierius greičiau vėsina ir už jus nustato optimaliausią kambario temperatūrą.
Atsižvelgus į šiaurinėse šalyse gyvenančių klientų poreikius, NØRDIS ORION PRO serijoje šildymo funkcija dar labiau pritaikyta efektyviam veikimui lauko temperatūrai nukritus iki -25 ° C.
Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Naujausias inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 ° C iki + 53 ° C temperatūros diapazone.
- Įrenginyje integruotas „Wi-Fi“ modulis suteiks galimybę oro kondicionierių valdyti per išmanųjį telefoną (OS: „Android“, „iOS“).
- Kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32.
- Pritaikytas namų šildymui šiaurinėse šalyse.
- Stilingas LED ekranas vidinio bloko skydelyje.
- Šaltos plazmos oro valytuvas naikina bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką ten, kur to reikia.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION PRO kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliais atstumais, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -10 iki 50 ° C. Turinys būstus už miesto taip pat gali naudotis +8 ° C funkcija, kuri leidžia išlaikyti pastovią temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
Modelis | Orion Pro OP18TC1 | ||
---|---|---|---|
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
Šaldymas | Galia, kW. | kW | 5.0 (1.25-5.9) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.33-1.55-2.35 | |
Maitinimo srovė | A | 8.2 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 8.2 | |
ERR | W/W | 3.24 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia, kW. | kW | 5.10 (1.25-6.08) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.34-1.38-2.55 | |
Maitinimo srovė | A | 7.2 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 7.2 | |
COP | W/W | 3.71 | |
SCOP | W/W | 4.00 | |
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 920×306×195 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 990×380×265 | |
Svoris netto | kg | 11 | |
Svoris brutto | kg | 13 | |
Oro srautas | m3/h | 820/820 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 54/50/47/43/36 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 853×602×349 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 890×628×385 | |
Svoris netto | kg | 35 | |
Svoris brutto | kg | 38(w/o pipe), 39(w/i pipe) | |
Oro srautas | m3/h | 2600 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 55 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | inch/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Freono R32 kiekis | kg | 1 | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 25 | |
Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~30 |
Nėra atsiliepimų