NORDIS NDI-G24IV1
NORDIS NDI-G24IV1, NDI-G24IV1 - prekės aprašymas
ORION NDI-G24IV1
NØRDIS ORION – tai naujos kartos kondicionierius. „Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION turi instaliuotą Wi-Fi modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas, kurios padeda patogiau naudotis kondicionieriumi.
NØRDIS ORION dirba efektyviai ir tausoja energiją. Jis eikvoja 50 proc. mažiau elektros, o energiją naudoja efektyviausiu būdu, pasirinkdamas tinkamiausią darbinį režimą. Tokiu būdu kondicionierius greičiau vėsina ir už jus nustato optimaliausią kambario temperatūrą. Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo skystis R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką ten, kur to reikia.
- Šaltos plazmos oro valytuvas žudo bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- Greitasis vėsinimas ypač greitai paskirsto orą ir per 30 minučių atvėsina kambarį.
- „Auto 3D Air Flow“ technologija leidžia NØRDIS ORION geriau paskirstyti pučiamą orą. Oras vienu metu nukreipiamas į kairę, dešinę arba aukštyn, žemyn.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliais atstumais, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -10 iki 50oC. Turinys būstus už miesto taip pat gali naudotis +8oC funkcija, kuri leidžia išlaikyti pastovią temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
Modelis | NDI-G24IV1, NDO-G24IV1 | ||
---|---|---|---|
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Šaldymas | Galia, kW. | kW | 7.00 (1.93-8.85) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | (0.43-1.90-3.10) | |
Maitinimo srovė | A | 8.7 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 15 | |
ERR | W/W | 3.68 | |
SEER | W/W | 6.5 | |
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia, kW. | kW | 7.40 (1.8-10.6) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | (0.43-1.90-3.10) | |
Maitinimo srovė | A | 8.8 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 17.5 | |
COP | W/W | 3.90 | |
SCOP | W/W | 4 | |
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 1078x325x246 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 1148x413x350 | |
Svoris netto | kg | 16.5 | |
Svoris brutto | kg | 20 | |
Oro srautas | m3/h | 1250/1100/1000/950/ 900/850/750 |
|
Triukšmo lygis | db(A) | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 963x700x396 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 1029x458x750 | |
Svoris netto | kg | 53.5 | |
Svoris brutto | kg | 58 | |
Oro srautas | m3/h | 3200 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 57 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''- 5/8''/ (Ø6.35-Ø15.9) |
Freono R32 kiekis | kg | 1.7 | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 40 | |
Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x2.5 |
Automatinis jungiklis | A | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~43 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~24 |
Nėra atsiliepimų