NORDIS NDI-G18IV1
NORDIS NDI-G18IV1, NDI-G18IV1 - prekės aprašymas
ORION NDI-G18IV1
NØRDIS ORION – tai naujos kartos kondicionierius. „Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION turi instaliuotą Wi-Fi modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas, kurios padeda patogiau naudotis kondicionieriumi.
NØRDIS ORION dirba efektyviai ir tausoja energiją. Jis eikvoja 50 proc. mažiau elektros, o energiją naudoja efektyviausiu būdu, pasirinkdamas tinkamiausią darbinį režimą. Tokiu būdu kondicionierius greičiau vėsina ir už jus nustato optimaliausią kambario temperatūrą. Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo skystis R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką ten, kur to reikia.
- Šaltos plazmos oro valytuvas žudo bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- Greitasis vėsinimas ypač greitai paskirsto orą ir per 30 minučių atvėsina kambarį.
- „Auto 3D Air Flow“ technologija leidžia NØRDIS ORION geriau paskirstyti pučiamą orą. Oras vienu metu nukreipiamas į kairę, dešinę arba aukštyn, žemyn.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliais atstumais, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -10 iki 50oC. Turinys būstus už miesto taip pat gali naudotis +8oC funkcija, kuri leidžia išlaikyti pastovią temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
| Modelis | NDI-G18IV1, NDO-G18IV1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
| Šaldymas | Galia, kW. | kW | 5.20 (1.26-6.60) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.38-1.52-2.45 | |
| Maitinimo srovė | A | 6.8 | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 10.9 | |
| ERR | W/W | 3.40 | |
| SEER | W/W | 7 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia, kW. | kW | 5.30 (1.12-6.80) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.35-1.41-2.60 | |
| Maitinimo srovė | A | 6.3 | |
| Nominali maitinimo srovė | A | 11.5 | |
| COP | W/W | 3.76 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 970x300x224 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 1041x383x320 | |
| Svoris netto | kg | 13.5 | |
| Svoris brutto | kg | 16.5 | |
| Oro srautas | m3/h | 800/720/650/610/ 570/520/470 |
|
| Triukšmo lygis | db(A) | 45/43/41/38/35/34/31 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 965x700x396 | |
| Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 1026x455x735 | |
| Svoris netto | kg | 45 | |
| Svoris brutto | kg | 49.5 | |
| Oro srautas | m3/h | 3200 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 57 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''/ 1/2''/ (Ø6.35-Ø12.70) |
| Freono R32 kiekis | kg | 1 | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 16 | |
| Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~43 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~24 | |
Šiai prekei suderinamumo informacija dar nepateikta.
Nėra atsiliepimų










