5G/4G Maršrutizatorius MikroTik Chateau 5G (RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA)
5G/4G Maršrutizatorius MikroTik Chateau 5G (RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA), RBD53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA - prekės aprašymas
PRODUKTO APRAŠYMAS
„Chateau 5G“ – didelės spartos, dviejų juostų namų prieigos taškas su LTE/5G palaikymu – tikrai greitam internetui bet kur ir bet kada. Galima rinktis iš daugybės parinkčių, atsižvelgiant į jūsų poreikius: nuo CAT4 LTE iki CAT20 LTE ir itin greito 5G. Tačiau LTE nėra vienintelė galimybė – Chateau taip pat turi 5 x Gigabit Ethernet prievadus ir viso dydžio USB prievadą.
Tvirtas dviejų grandinių dviejų juostų 2,4/5 GHz belaidis ryšys vienu metu išspręs daugumą trikdžių problemų perpildytoje aplinkoje. Pavyzdžiui, klientas gali vienu metu naudoti 2,4 GHz kanalą visiems buitiniams mobiliesiems įrenginiams ir rezervuoti 5 GHz kanalą užduotims, kurios yra jautrios paketų praradimui, pvz., aukštos kokybės vaizdo įrašų srautiniam perdavimui.
Galite naudoti TR-069 technologiją norėdami sukurti pasirinktinę nuotolinio kliento valdymo parinktį. Galite pasirinkti, kiek valdymo reikia jūsų klientams ir kokias itin universalios „RouterOS“ funkcijas jie gali naudoti. Kai kurie operatoriai tai naudoja, kad naudotojai galėtų konfigūruoti maršruto parinktuvą tame pačiame tinklalapyje, kurį jie naudoja sąskaitoms apmokėti, kiti neleidžia pradedantiesiems vartotojams kištis į nustatymus, kad ilgainiui būtų užtikrinta geresnė naršymo patirtis.
Produkto specifikacijos:
Detalės | |
---|---|
Prekės kodas | D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA |
Architektūra | ARM 32 bitai |
CPU | IPQ-4019 |
CPU branduolių skaičius | 4 |
Matmenys | 240 x 156 x 44 mm |
RouterOS licencija | 4 |
Operacinė sistema | RouterOS |
RAM dydis | 256 MB |
Sandėliavimo dydis | 16 MB |
Sandėliavimo tipas | BLYKSTĖ |
MTBF | Maždaug 200 000 valandų 25 C temperatūroje |
Išbandyta aplinkos temperatūra | -40°C iki 70°C |
Maitinimas
Detalės | |
---|---|
Nuolatinės srovės įėjimų skaičius | 1 (DC lizdas) |
DC lizdo įvesties įtampa | 12-28 V |
VENTILIATORIŲ skaičius | Pasyvus |
Mobilusis
Detalės | |
---|---|
3G kategorija | R8 (42,2 Mbps žemyn, 5,76 Mbps aukštyn) |
3G juostos | 6 (850 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100 MHz) |
LTE kategorija | 20 (2,0 Gbps žemyn, 200 Mbps aukštyn) |
LTE FDD juostos | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800 MHz) / 26 (850 MHz) / 26 (850 MHz) 700 MHz) / 32 (1500 MHz) |
LTE TDD juostos | 38 (2600MHz) / 39 (1900MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 34 (2000 MHz) |
Belaidžio ryšio specifikacijos
Detalės | |
---|---|
Belaidis 2,4 GHz maksimalus duomenų perdavimo greitis | 300 Mbit/s |
Bevielis 2,4 GHz grandinių skaičius | 2 |
2,4 GHz belaidžio ryšio standartai | 802.11b/g/n |
Antenos padidėjimas dBi 2,4 GHz | 3 |
Belaidis 2,4 GHz lusto modelis | IPQ-4019 |
Belaidė 2,4 GHz karta | „Wi-Fi“ 4 |
Belaidis 5 GHz maksimalus duomenų perdavimo greitis | 867 Mbit/s |
Bevielis 5 GHz grandinių skaičius | 2 |
5 GHz belaidžio ryšio standartai | 802.11a/n/ac |
Antenos padidėjimas dBi 5 GHz | 4 |
Belaidis 5 GHz lusto modelis | IPQ-4019 |
Belaidė 5 GHz karta | „Wi-Fi“ 5 |
Ethernet
Detalės | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet prievadai | 5 |
Periferiniai įrenginiai
Detalės | |
---|---|
SIM lizdų skaičius | 1 modemas (mikro SIM) |
USB prievadų skaičius | 1 |
USB maitinimo atstatymas | Taip |
USB lizdo tipas | A tipo USB |
Maksimali USB srovė (A) | 1 |
Kita
Detalės | |
---|---|
Režimo mygtukas | Taip |
Sertifikavimas ir patvirtinimai
Detalės | |
---|---|
Sertifikavimas | CE, EAC, ROHS |
Belaidžio ryšio specifikacijos
2,4 GHz | Perdavimas (dBm) | Gauti jautrumą |
---|---|---|
1 MB/s | 25 | -100 |
11 MB/s | 25 | -94 |
6 MB/s | 26 | -96 |
54 MB/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Perdavimas (dBm) | Gauti jautrumą |
---|---|---|
6 MB/s | 26 | -96 |
54 MB/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Nėra atsiliepimų