5G/4G Antenos TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 MIMO
5G/4G Antenos TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 MIMO, 5G-4G-TRANS-DATA-KYZ - prekės aprašymas
5G/4G Antenos TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 MIMO (10m Kabeliai, SMA Jungtys)
| Produkto tipas | Kryptinės 5G/4G signalo stiprinimo antenos | ||
| Tipas | Technologija | MIMO antenos 2 × 2 | |
| Kryptingumas | Kryptinės | ||
| Kabelis | ilgis | m | 10m |
| Laidų kiekis | 2 | ||
| Jungtys | Tipas | SMA | |
| Kiekis | 2 | ||
| Stiprinami dažniai | 5G: 700 MHz (N28), 2100 MHz (N1), 2300 MHz (N40), 3500 MHz (N78). 4G LTE: 700 MHz (B28), 800 MHz (B20), 900 MHz (B8), 1800 MHz (B3), 2100 MHz (B1), 2600 MHz (B7). |
||
| Gamintojas | DIPOL | ||
| Prekinis ženklas | Trans-Data | ||
| Tipas | Laukinės kryptinės | ||
| Palaikomi dažnių ruožai | MHz | 698-960, 1700-2700, 3300-3800 | |
| Didžiausias stiprinimas | dBi | 11 | |
| Impedancas | Ohm | 50 | |
| Radiation angle | vertical polarization | H/V° | 70/55 |
| horizontal polarization | H/V° | 55/70 | |
| Poliarizacija | H,V, X-Cross | ||
| Tvirtinimo prie laikiklio elementai | Taip, komplektacijoje | ||
| VSWR | <1,9 | ||
| Maksimalus laikiklio diametras | mm | 50 | |
| Išmatavimai | mm | 442 x 210 x 65 | |
| Pakuotė | Kartoninė dėžė | ||
| Svoris | kg | 2,5 | |
Šiai prekei suderinamumo informacija dar nepateikta.
Nėra atsiliepimų










