SINCLAIR SIH-13BITx+SOH13BIT ORO KONDICIONIERIAUS/ŠILUMOS SIURBLIO KOMPLEKTAS
SINCLAIR SIH-13BITx+SOH13BIT ORO KONDICIONIERIAUS/ŠILUMOS SIURBLIO KOMPLEKTAS, SIH-13BITx+SOH13BIT - prekės aprašymas
- Energijos klasė A++ / A+
- Aušinimo galia 3,5 kW
- Šildymo galia 3,8 kW
- Dvipusis vandens išėjimas
- Paslėptas ekranas
- 7 ventiliatoriaus greičiai
- Horizontalios ir vertikalios kreipiamosios žaliuzės
- Funkcija „Jaučiu“
- 8 °C šildymas
- Standartiniai filtrai – Catechin filtras SAF-OPWC4 ir sidabro jonų filtras SAF-OPWS4
- Šaltos plazmos generatorius
- WiFi modulis
- Dry ON / OFF kontaktas
- Karterio šildytuvas, važiuoklės šildytuvas
- Nuotolinio valdymo pultas YAC1FB9 („WiFi“)
- Galimi 4 spalvų variantai – juoda (SIH-XXBIT B ), sidabrinė (SIH-XXBIT S ), šampano (SIH-XXBIT C ), balta (SIH-XXBIT W )
- Prie sienos montuojami vienetai
Talpa | Vėsinimas / Šildymas | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) | kW |
Maitinimo šaltinis | Į lauko bloką | 220–240 / 1/50 | V / Ph / Hz |
Elektros įvestis | Vėsinimas / Šildymas | 0,96 / 0,95 | kW |
Nominali įvesties galia | Vėsinimas / Šildymas | 1,55 | kW |
Maitinimo srovė | Vėsinimas / Šildymas | 4,3 / 4,6 | A |
Nominali galios srovė | Vėsinimas / Šildymas | 6,9 | A |
Energijos klasė | Vėsinimas / šildymas (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdizainas | Vėsinimas / Šildymas | 3,5 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,1 / 4,1 | W/W |
Metinis elektros suvartojimas | Vėsinimas / Šildymas | 173 / 1093 | kWh |
Oro srautas | Vidinis blokas | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 | m3/val |
Oro srautas | Lauko blokas | 1950 m | m3/val |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Vidinis blokas | 42/38/35/32/29/27/25 | dB(A) |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Lauko blokas | 52 | dB(A) |
Garso galios lygis | Vidinis blokas | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 | dB(A) |
Garso galios lygis | Lauko blokas | 63 | dB(A) |
Sausinimo tūris | - | 1,4 | l/val |
Šaltnešis / įkrovimas / ekv. CO2 | - | R32 / 0,57 / 0,38 | tipas / kg / t |
Papildomas šaltnešis | - | 16 | g/m |
Šaldymo skysčio skysčio vamzdis | Skersmuo | 1/4/6 | colių / mm |
Šaltnešio dujų vamzdis | Skersmuo | 3/8 / 9,5 | colių / mm |
Maksimalus vamzdžio ilgis be papildomo šaltnešio | - | 5 | m |
Min. / Maks. Vamzdžio ilgis | - | 3/15 | m |
Maks. Pakilimas | - | 10 | m |
Matmenys (pxhxd) | Vidinis blokas | 889 × 294 × 212 | mm |
Matmenys (pxhxd) | Lauko blokas | 732 × 555 × 330 | mm |
Paketas (wxhxd) | Vidinis blokas | 940 × 365 × 284 | mm |
Paketas (wxhxd) | Lauko blokas | 794 × 615 × 376 | mm |
Grynasis / Bruto svoris | Vidinis blokas | 11,0 / 13,0 | kilogramas |
Grynasis / Bruto svoris | Lauko blokas | 24,5 / 27,0 | kilogramas |
Nustatykite temperatūros diapazoną | - | 16-30 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Aušinimas | -15-50 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Šildymas | - 25-30 | °C |
Nėra atsiliepimų