Garmin Fenix 6S Pro Rose Gold-tone with White Band
- Peržiūrėti visus variantus
Prekės kodas | Garmin Fēnix 6S | Sandėlyje | Kaina | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
010-02409-11
|
Sandėlyje
|
€650.00 | ||
![]() |
010-02409-00
|
Sandėlyje
|
€545.00 | ||
![]() |
010-02159-01
|
išparduota
|
€374.00 | ||
![]() |
010-02159-00
|
išparduota
|
€374.00 | ||
![]() |
010-02159-14
|
Sandėlyje
|
€497.00 | ||
![]() |
010-02159-11
|
Sandėlyje
|
€488.00 | ||
![]() |
010-02159-25
|
išparduota
|
€610.00 | ||
![]() |
010-02159-21
|
Sandėlyje
|
€627.00 |
Naujos kartos mažesni Garmin fēnix 6S serijos sportiniai laikrodžiai suteikia galimybę pridėti žemėlapius, muziką, tempo stebėjimą ir dar daugiau, nedidinant laikrodžio dydžio ir svorio, kad fēnix 6S nebūtų kliūtimi, o būtų kasdieniu pagalbininku.
Pagrindinės savybės:
- Optinis pulso matavimo ir Pulse Ox davikliai pridės papildomas fizinio aktyvumo matavimo galimybes
- Įvertinkite savo bėgimo ir važiavimo dviračiu produktyvumą būdais, kurių dar niekada nenaudojote
- Į savo laikrodį atsisiųskite dainų ir sujunkite su Bluetooth® ausinėmis (parduodama atskirai) muzikos klausymui, kuriam telefonas nereikalingas (Pro ir Sapphire versijose)
- Palaikomas Garmin Pay™ Ready* bekontakčio atsiskaitymo metodas kuris suteikia galimybę mokėjimus atlikti patogiai laikrodžio pagalba, todėl pinigus ir korteles galima palikti namuose (Pro ir Sapphire versijose)*
- Integruoti GPS, GLONASS ir Galileo imtuvai, 3-ašių kompasas, barometras, aukštimatis ir giroskopas
- Baterijos veikimo laikas: iki 21 dienų išmaniuoju režimu, iki 15 valandų GPS režimu klausantis muzikos (priklausomai nuo modelio)
- Patogus ir greitas baterijų taupymo režimų perjungimas
- Suporuokite su išmaniu telefonu ir gaukite svarbius pranešimus tiesiai ant riešo.
Fenix 6s | Fenix 6s Pro | Fenix 6s Sapphire | Fenix 6 | Fenix 6 Pro | Fenix 6 Sapphire | Fenix 6x Pro | Fenix 6x Sapphire | Fenix 6x Pro Solar Edition |
|
Dydis, mm | 42 x 42 x 13.8 | 42 x 42 x 13.8 | 42 x 42 x 13.8 | 47 x 47 x 14.7 | 47 x 47 x 14.7 | 47 x 47 x 14.7 | 51 x 51 x 14.9 | 51 x 51 x 14.9 | 51 x 51 x 14.9 |
Svoris | 58g | 61g | 61g | 80g | 83g | 83g | 93g | 93g | 82g |
Ekrano dydis (coliais) | 1.2' | 1.2' | 1.2' | 1.3" | 1.3" | 1.3" | 1.4" | 1.4" | 1.4" |
Raiška | 240x240 | 240x240 | 240x240 | 260x260 | 260x260 | 260x260 | 280x280 | 280x280 | 280x280 |
Ekrano stiklas | Corning Gorilla | Coming Gorilla | Sapphire Glass | Coming Gorilla | Coming Gorilla | Sapphire Glass | Coming Gorilla | Sapphire Glass | Power Glass |
Žemėlapiai | Ne | Taip | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | 64mb | 32gb | 32gb | 64mb | 32gb | 32gb | 32gb | 32gb | 32gb |
Wifi | Ne | Taip | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Bluetooth | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Muzika | Ne | Taip | Taip | Ne | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Saulės baterija | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Taip |
Garmin Pay | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Baterijos veikimo laikas | |||||||||
GPS + muzika | 6 val. | 6 val. | 6 val. | 10 val. | 10 val. | 10 val. | 15 val. | 15 val. | 15 val. + 1 val. |
GPS | 25 val. | 25 val. | 25 val. | 36 val. | 36 val. | 36 val. | 60 val. | 60 val. | 60 val. + 6 val. |
Maks. su GPS | 50 val. | 50 val. | 50 val. | 72 val. | 72 val. | 72 val. | 120 val. | 120 val. | 120 val. + 28 val. |
Išmanus laikrodis | 9 dienos | 9 dienos | 9 dienos | 14 dienos | 14 dienos | 14 dienos | 21 dienos | 21 dienos | 21 dienos + 3 dienos |
Expedition GPS režimas | 20 dienu | 20 dienu | 20 dienu | 28 dienos | 28 dienos | 28 dienos | 46 dienos | 46 dienos | 46 dienos + 1 diena |
Baterijos taupymo režimas | 34 dienos | 34 dienos | 34 dienos | 48 dienos | 48 dienos | 48 dienos | 80 dieng | 80 dienq | 80 dienu + 4 dienos |
Išmaniojo laikrodžio savybės
Lęšio medžiaga
Sapphire
Liečiamas ekranas
Ne
Pralaidumas vandeniui
10 ATM
Quickfit
Taip
Quickfit dirželio dydis
20 mm
Spalvotas ekranas
Taip
Nėra atsiliepimų